본문으로 건너뛰기
English

라벨지 규격표

폼텍 A4 21종, Avery A4 17종, Avery Letter 16종의 칸 수와 라벨 크기입니다. 품번을 누르면 배치 그림, 여백과 간격, 같은 배치의 다른 품번, 빈 양식 PDF가 나오고, 그 규격으로 라벨 메이커를 바로 열 수 있습니다. 목록에 없는 라벨지는 라벨 메이커의 맞춤 크기 또는 다른 브랜드에서 포장에 적힌 크기를 넣으면 됩니다.

라벨 메이커 열기 가이드: 엑셀 주소록으로 라벨 인쇄하기

주소 라벨지 바로 가기

폼텍 A4 (21)

품번 칸 수 라벨 크기 용도
폼텍 LS-3100 65칸 (5×13) 38.1×21.2mm 바코드·미니 라벨
폼텍 LS-3101 60칸 (5×12) 38.1×19.2mm 바코드·미니 라벨※
폼텍 LS-3102 40칸 (4×10) 47×26.9mm 바코드·미니 라벨
폼텍 LS-3104 27칸 (3×9) 62.7×30.1mm 바코드·미니 라벨
폼텍 LS-3105 21칸 (3×7) 63.5×38.1mm 주소 라벨
폼텍 LS-3106 24칸 (3×8) 64×34mm 주소 라벨
폼텍 LS-3107 16칸 (2×8) 99.1×33.9mm 주소 라벨
폼텍 LS-3108 14칸 (2×7) 99.1×38.1mm 주소 라벨
폼텍 LS-3109 18칸 (2×9) 100×30mm 주소 라벨※
폼텍 LS-3112 12칸 (3×4) 63.5×70mm 배송·물류 라벨
폼텍 LS-3114 8칸 (2×4) 99.1×67.7mm 배송·물류 라벨
폼텍 LS-3116 6칸 (2×3) 99.1×93.1mm 배송·물류 라벨
폼텍 LS-3118 4칸 (2×2) 99.1×140mm 배송·물류 라벨
폼텍 LS-3120 2칸 (1×2) 200×140mm 배송·물류 라벨
폼텍 LS-3203 3칸 (1×3) 200×93mm 배송·물류 라벨
폼텍 LS-3130 1칸 (1×1) 210×297mm 전면 라벨
폼텍 LS-3639 20칸 (4×5) 38×38mm 원형 라벨
폼텍 LS-3640 12칸 (3×4) 63×63mm 원형 라벨
폼텍 LS-3641 108칸 (9×12) 20×20mm 원형 라벨
폼텍 IS-3642P 2칸 (1×2) 118×118mm CD·DVD 라벨※
폼텍 IS-3642AP 2칸 (1×2) 118×118mm CD·DVD 라벨※

Avery A4 (17)

품번 칸 수 라벨 크기 용도
Avery L7160 21칸 (3×7) 63.5×38.1mm 주소 라벨
Avery L7161 18칸 (3×6) 63.5×46.6mm 주소 라벨
Avery L7162 16칸 (2×8) 99.1×33.9mm 주소 라벨
Avery L7163 14칸 (2×7) 99.1×38.1mm 주소 라벨
Avery L7164 12칸 (3×4) 63.5×72mm 제품·가격 라벨
Avery L7165 8칸 (2×4) 99.1×67.7mm 배송·물류 라벨
Avery L7166 6칸 (2×3) 99.1×93.1mm 배송·물류 라벨※
Avery L7167 1칸 (1×1) 199.6×289.1mm 전면 라벨
Avery L7168 2칸 (1×2) 199.6×143.5mm 배송·물류 라벨
Avery L7169 4칸 (2×2) 99.1×139mm 배송·물류 라벨
Avery L7173 10칸 (2×5) 99.1×57mm 배송·물류 라벨
Avery L7651 65칸 (5×13) 38.1×21.2mm 바코드·미니 라벨
Avery L7654 40칸 (4×10) 45.7×25.4mm 바코드·미니 라벨
Avery L7656 84칸 (4×21) 46×11.1mm 바코드·미니 라벨※
Avery L7159 24칸 (3×8) 63.5×33.9mm 주소 라벨
Avery L7414 10칸 (2×5) 90×52mm 명함※
Avery L7676 2칸 (1×2) 117×117mm CD·DVD 라벨※

Avery Letter (16)

품번 칸 수 라벨 크기 용도
Avery 5160 30칸 (3×10) 66.7×25.4mm 주소 라벨
Avery 5161 20칸 (2×10) 101.6×25.4mm 주소 라벨
Avery 5162 14칸 (2×7) 101.6×33.9mm 주소 라벨
Avery 5163 10칸 (2×5) 101.6×50.8mm 배송·물류 라벨
Avery 5164 6칸 (2×3) 101.6×84.7mm 배송·물류 라벨
Avery 5165 1칸 (1×1) 215.9×279.4mm 전면 라벨
Avery 5167 80칸 (4×20) 44.5×12.7mm 발신인 라벨
Avery 5195 60칸 (4×15) 44.5×16.9mm 발신인 라벨
Avery 5366 30칸 (2×15) 87.3×16.9mm 색인·폴더 라벨
Avery 5371 10칸 (2×5) 88.9×50.8mm 명함※
Avery 5388 3칸 (1×3) 127×76.2mm 색인·폴더 라벨※
Avery 5931 2칸 (1×2) 117.5×117.5mm CD·DVD 라벨※
Avery 22807 12칸 (3×4) 50.8×50.8mm 원형 라벨※
Avery 5294 12칸 (3×4) 63.5×63.5mm 원형 라벨※
Avery 8293 20칸 (4×5) 38.1×38.1mm 원형 라벨※
Avery 5126 2칸 (1×2) 215.9×139.7mm 배송·물류 라벨

※ 이 시트는 공개 자료마다 배치가 조금 다르거나 자료가 하나뿐입니다. 시트를 통째로 쓰기 전에 라벨 메이커의 정렬 테스트 페이지를 먼저 인쇄해 보세요.